Jump to content

Welcome to Geeks to Go - Register now for FREE

Need help with your computer or device? Want to learn new tech skills? You're in the right place!
Geeks to Go is a friendly community of tech experts who can solve any problem you have. Just create a free account and post your question. Our volunteers will reply quickly and guide you through the steps. Don't let tech troubles stop you. Join Geeks to Go now and get the support you need!

How it Works Create Account
Photo

defragmenter will not start


  • Please log in to reply

#1
bunnys

bunnys

    Member

  • Member
  • PipPip
  • 10 posts
my drive c can't be defragged by disk defragmenter or other defragmenter
  • 0

Advertisements


#2
rshaffer61

rshaffer61

    Moderator

  • Moderator
  • 34,114 posts
Hello bunnys.... Welcome to GeeksToGo, :) :) :)

I'm sorry to hear about your issue. We will try to help you resolve this as soon as possible.
Please understand we are all volunteers and we are not here all the time. Sometimes it may be a extended amount of time to get back to you. If it has been more then 3 days please shoot me a PM and I will try to get back to you quickly then.

Download and install Free Everest Home Edition
Open it.
1: In left pane expand Computer folder.
2: Click once on Summary
3: In upper menu, go Report
4: And then to Quick Report-Summary
5: Save it in text file, and paste it in your next post.
Click the + by computer, click on Sensor. Get a screenshot and post it so I can check your temps and voltages...

DO NOT INCLUDE ANYTHING UNDER THE LINE THAT SAYS "DEBUG- PCI"
  • 0

#3
bunnys

bunnys

    Member

  • Topic Starter
  • Member
  • PipPip
  • 10 posts
--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405
Homepage http://www.lavalys.com/
Report Type Quick Report
Computer MAN
Generator Man M
Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-01-19
Time 01:29


--------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name MAN
User Name Man M

Motherboard:
CPU Type Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
Motherboard Name Intel Augsburg D915GAG / Avalon D915GAV / Eatonville D915GEV / Luxemburg D915GUX / Marblehead D915GMH
Motherboard Chipset Intel Grantsdale-G i915G
System Memory 502 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (09/14/05)
Communication Port Printer Port (LPT1)

Display:
Video Adapter Intel® 82915G/GV/910GL Express Chipset Family (224 MB)
3D Accelerator Intel GMA 900

Multimedia:
Audio Adapter Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]

Storage:
IDE Controller Intel® 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
IDE Controller Intel® 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Disk Drive Sony SD/MMC Reader USB Device
Disk Drive Sony MS Reader USB Device
Disk Drive Sony SM/xD Reader USB Device
Disk Drive Sony CF Reader USB Device
Disk Drive Sony Storage Media USB Device
Disk Drive WDC WD2500KS-00MJB0
Disk Drive Apple iPod USB Device
Optical Drive SONY DVD RW DW-Q28A
SMART Hard Disks Status Unknown

Partitions:
C: (NTFS) 95362 MB (73333 MB free)
D: (FAT32) 143075 MB (108843 MB free)
Total Size 232.8 GB (177.9 GB free)

Input:
Keyboard HID Keyboard Device
Keyboard Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse HID-compliant mouse

Network:
Network Adapter Intel® PRO/100 VE Network Connection (192.168.1.65)

Peripherals:
Printer Microsoft Office Document Image Writer
Printer Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB2 Controller Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
USB Device Apple Mobile Device USB Driver
USB Device USB Composite Device
USB Device USB Human Interface Device
USB Device USB Human Interface Device
USB Device USB Mass Storage Device
USB Device USB Mass Storage Device
USB Device USB Mass Storage Device


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82915G Memory Controller Hub [B-1]

Offset 00: 86 80 80 25 06 01 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9B 81
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 30 00 0B 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 20 1A 38 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 C1 00 00
Offset E0: 09 00 09 21 02 B3 9B 08 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82915G PCI Express Root Port [B-1]

Offset 00: 86 80 81 25 07 01 10 00 04 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: A0 FF A0 FF F0 CF F0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 4D 10 9B 81
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
Offset B0: 00 00 01 10 80 25 00 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: Intel 82915G Graphics Controller 0

Offset 00: 86 80 82 25 07 00 90 00 04 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 48 FF 01 EC 00 00 08 00 00 D0 00 00 44 FF
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9C 81
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 E0 00 00 00 09 00 09 21 02 B3 9B 08
Offset 50: 02 00 30 00 0B 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 80 1F
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 44 05 64 34 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 68 26 06 00 10 00 03 00 03 04 10 00 00 00
Offset 10: 04 C0 43 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 A0 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 1 [B-1]

Offset 00: 86 80 60 26 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 20
Offset 20: 60 FF 60 FF B1 CF B1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 4D 10 9D 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 2 [B-1]

Offset 00: 86 80 62 26 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
Offset 20: 70 FF 70 FF C1 CF C1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 02
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 4D 10 9D 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1C F02: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 3 [B-1]

Offset 00: 86 80 64 26 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20
Offset 20: 80 FF 80 FF D1 CF D1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 03
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 4D 10 9D 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1C F03: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 4 [B-1]

Offset 00: 86 80 66 26 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 20: 90 FF 90 FF E1 CF E1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 04
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 4D 10 9D 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9D 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9D 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9D 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5B 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9D 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5C 26 06 01 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 BC 43 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9D 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 D5 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 04 00 86 17 00 00

B00 D1E F00: Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [B-1]

Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 10 00 D3 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 20 B0 B0 80 22
Offset 20: 50 FF 50 FF A1 CF A1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 06 02
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 4D 10 9D 81 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801FB ICH6 - LPC Bridge [B-1]

Offset 00: 86 80 40 26 07 01 00 02 03 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9D 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 8B 83 85 8A D0 00 00 00 84 80 80 89 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 0C 34 81 06 00 00 01 47 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 02 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1F F01: Intel 82801FB ICH6 - ATA-100 IDE Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 6F 26 05 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9D 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 03 A3 00 80 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801FB ICH6 - Serial-ATA/150 IDE Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 51 26 05 00 B0 02 03 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 01 E4 00 00 01 E0 00 00 01 DC 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9E 81
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 80 07 A3 00 00 00 00 04 00 00 01 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 44 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 2F 00 82 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801FB ICH6 - SMBus Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 6A 26 01 01 80 02 03 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 9D 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
