Jump to content

Welcome to Geeks to Go - Register now for FREE

Need help with your computer or device? Want to learn new tech skills? You're in the right place!
Geeks to Go is a friendly community of tech experts who can solve any problem you have. Just create a free account and post your question. Our volunteers will reply quickly and guide you through the steps. Don't let tech troubles stop you. Join Geeks to Go now and get the support you need!

How it Works Create Account
Photo

Laptop Freezes while gaming...


  • This topic is locked This topic is locked

#16
romeoke

romeoke

    Member

  • Topic Starter
  • Member
  • PipPip
  • 31 posts
2012-04-17 19:38:51 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.0 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:38:52 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.5 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:38:53 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:38:54 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:38:55 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:38:56 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.5 , 89 , 46 , 0.900 ,

2012-04-17 19:38:57 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.5 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:38:58 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.5 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:38:59 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.5 , 82 , 40 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:00 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:01 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:02 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:03 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.5 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:04 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 44 , 50.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:05 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:06 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.0 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:07 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:08 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:09 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:10 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 47 , 50.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:11 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 47 , 50.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:12 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 47 , 50.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:13 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.5 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:14 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:15 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:16 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:17 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:18 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:19 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:20 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:21 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:22 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:23 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:24 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.5 , 82 , 40 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:25 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:26 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:27 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.0 , 86 , 46 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:29 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 45 , 50.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:30 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:31 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 44 , 50.0 , 81 , 36 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:32 , 300.0 , 300.0 , 50.0 , 30 , - , 46 , 50.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:33 , 300.0 , 300.0 , 49.0 , 30 , - , 46 , 49.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:34 , 300.0 , 300.0 , 49.0 , 30 , - , 46 , 49.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:35 , 300.0 , 300.0 , 49.0 , 30 , - , 46 , 49.5 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:36 , 300.0 , 300.0 , 49.0 , 30 , - , 46 , 49.5 , 74 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:37 , 300.0 , 300.0 , 49.0 , 30 , - , 46 , 49.5 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:38 , 300.0 , 300.0 , 49.0 , 30 , - , 46 , 49.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:39 , 300.0 , 300.0 , 49.0 , 30 , - , 45 , 49.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:40 , 300.0 , 300.0 , 49.0 , 30 , - , 45 , 49.0 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:41 , 300.0 , 300.0 , 49.0 , 30 , - , 45 , 49.0 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:42 , 300.0 , 300.0 , 49.0 , 30 , - , 45 , 49.0 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:43 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 45 , 49.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:44 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 45 , 48.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:45 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 46 , 48.5 , 74 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:46 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 46 , 48.5 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:47 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 46 , 48.5 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:48 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 45 , 48.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:49 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 46 , 48.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:50 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 46 , 48.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:51 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 45 , 48.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:52 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 45 , 48.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:53 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 44 , 48.0 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:54 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 45 , 48.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:55 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 45 , 48.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:56 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 44 , 48.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:57 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 45 , 48.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:58 , 300.0 , 300.0 , 47.0 , 30 , - , 45 , 47.5 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:39:59 , 300.0 , 300.0 , 48.0 , 30 , - , 46 , 48.0 , 83 , 40 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:00 , 300.0 , 300.0 , 47.0 , 30 , - , 46 , 47.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:01 , 300.0 , 300.0 , 47.0 , 30 , - , 46 , 47.5 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:02 , 300.0 , 300.0 , 47.0 , 30 , - , 46 , 47.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:03 , 300.0 , 300.0 , 47.0 , 30 , - , 45 , 47.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:04 , 300.0 , 300.0 , 47.0 , 30 , - , 46 , 47.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:05 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 44 , 47.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:06 , 300.0 , 300.0 , 47.0 , 30 , - , 45 , 47.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:07 , 300.0 , 300.0 , 47.0 , 30 , - , 45 , 47.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:08 , 300.0 , 300.0 , 47.0 , 30 , - , 45 , 47.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:09 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 46 , 46.5 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:10 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 45 , 46.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:11 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 46 , 46.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:12 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 46 , 46.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:13 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 46 , 46.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:14 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 46 , 46.5 , 83 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:15 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 45 , 46.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:16 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 46 , 46.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:17 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 45 , 46.5 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:18 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 45 , 46.5 , 74 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:19 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 45 , 46.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:20 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 45 , 45.5 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:21 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 44 , 46.5 , 82 , 36 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:22 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 45 , 46.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:23 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 46 , 46.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:24 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 45 , 46.0 , 77 , 36 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:25 , 300.0 , 300.0 , 46.0 , 30 , - , 46 , 46.0 , 74 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:26 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 46 , 45.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:27 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 45 , 45.5 , 82 , 36 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:28 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 45 , 45.5 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:29 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 44 , 45.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:30 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 45 , 45.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:31 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 45 , 45.5 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:32 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 45 , 45.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:33 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 46 , 45.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:34 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 46 , 45.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:35 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 46 , 45.5 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:36 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 46 , 45.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:37 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 46 , 45.5 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:38 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 46 , 45.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:39 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 45 , 45.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:40 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 45 , 45.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:42 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 45 , 44.5 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:43 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 44 , 45.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:44 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 44 , 45.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:45 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 44 , 44.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:46 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 45.0 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:47 , 300.0 , 300.0 , 45.0 , 30 , - , 45 , 45.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:48 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 44.5 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:49 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 44.5 , 74 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:50 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 44.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:51 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 44.5 , 74 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:52 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 44.5 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:53 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 45.0 , 87 , 43 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:54 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 44.5 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:55 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 44.5 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:56 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 44.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:57 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 44.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:58 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 44.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:40:59 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 44.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:00 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 44.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:01 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 44.0 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:02 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 44.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:03 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 44.0 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:04 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 44.0 , 74 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:05 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 44.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:06 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 44 , 44.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:07 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 44 , 44.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:08 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 44 , 44.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:09 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 43 , 44.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:10 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 44 , 43.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:11 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 44.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:12 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 44.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:13 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.5 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:14 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:15 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 44.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:16 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 43.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:17 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:18 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 45 , 43.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:19 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.5 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:20 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.5 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:21 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.5 , 80 , 43 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:22 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.5 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:23 , 300.0 , 300.0 , 44.0 , 30 , - , 46 , 43.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:24 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:25 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.5 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:26 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:27 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:28 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.5 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:29 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:30 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:31 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:32 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:33 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:34 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 83 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:35 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:36 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:37 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:38 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:39 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:40 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:41 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:42 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 83 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:43 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:44 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:45 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:46 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:47 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:48 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:49 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 89 , 43 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:50 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 42.5 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:51 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:52 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 79 , 37 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:54 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:55 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:56 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 44 , 42.5 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:57 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 44 , 42.5 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:58 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 43 , 43.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:41:59 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 43 , 42.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:00 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:01 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 43 , 43.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:02 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:03 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:04 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 42.5 , 81 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:05 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 45 , 42.5 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:06 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 76 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:07 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 45 , 42.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:08 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 42.5 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:09 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:10 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:11 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 44 , 42.5 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:12 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:13 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 45 , 42.5 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:14 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 46 , 42.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:15 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 46 , 43.0 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:16 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 46 , 42.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:17 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 46 , 42.5 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:18 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 44 , 43.0 , 82 , 43 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:19 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 45 , 42.5 , 79 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:20 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 42.5 , 77 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:21 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 43 , 43.0 , 75 , 37 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:22 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 43 , 42.5 , 75 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:23 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 43 , 42.5 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:24 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 42.5 , 82 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:25 , 300.0 , 300.0 , 43.0 , 30 , - , 44 , 42.5 , 80 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:26 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 44 , 42.5 , 78 , 33 , 0.900 ,

2012-04-17 19:42:27 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , - , 45 , 43.0 , 77 , 33 , 0.900 ,

